CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMUNE | |
POPOLAZIONE | 186 |
ALTITUDINE MEDIA | M.868 s.l.m. |
ALTITUDINE MASSIMA | M. 988 s.l.m. |
ALTITUDINE MINIMA | M. 652 s.l.m. |
SUPERFICIE | 5,21 Kmq |
DENSITA’ PER Kmq | 35,77 ab/Kmq |
REGIONE | MOLISE |
PROVINCIA | CAMPOBASSO (CB) |
ZONA | ITALIA MERIDIONALE |
DISTANZA DA CAMPOBASSO | 32 Km |
CAP | 86020 |
PREFISSO | 0874 |
CODICE ISTAT | 070039 |
CODICE CATASTALE | F294 |
INFORMAZIONI | |
DENOMINAZIONE ABITANTI | MOLISANI |
SANTO PATRONO | SANT’ONORATO |
SANTO PROTETTORE | SAN NICOLA |
FESTA PATRONALE | 5 LUGLIO |
FESTA DEL SANTO PROTETTORE | 4 LUGLIO |
COMUNI CONFINANTI | DURONIA, TORELLA E FROSOLONE |
SEDE MUNICIPIO | VIA G. MARCONI, 9 |
DATI STATISTICI | |
N. FAMIGLIE AL 2009 | 73 |
N. MEDIO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | 2,62 |
ETA’ MEDIA AL 2007 | 47 |
PERCENTUALE TREND POPOLAZIONE 1991 - 2001 | - 2,62 |
PERCENTUALE TREND POPOLAZIONE 2001-2009 | - 11,8 |